Terminal Köln Bonn
Hier können Sie die Starts vom Flughafen Köln/Bonn für die kommenden Stunden einsehen.
Zeit | Flugnummer | Airline | Ziel | Flugstatus | Erwartete Ankunftszeit | Abflugbereich |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | FR 5532 | Ryanair | Mailand-Bergamo | rollt / neue Zeit | 12:45 | Terminal 1 |
12:40 | EW 838 | Eurowings | Bologna | abgeflogen | Terminal 1 | |
12:50 | XR 1011 | Corendon Europe | Rhodos | abgeflogen | Terminal 2 | |
12:50 | EW 118 | Eurowings | Varna | rollt | Terminal 1 | |
12:55 | VL 1977 | City Airlines | M&xFC;nchen | abgeflogen | Terminal 1 | |
13:00 | FR 5602 | Ryanair | Kaunas | abgeflogen | Terminal 1 | |
13:05 | FR 1602 | Ryanair | Bologna | abgeflogen | Terminal 1 | |
13:20 | PC 1012 | Pegasus | Istanbul-Sabiha G&xF6;kcen | abgeflogen | Terminal 2 | |
13:20 | EW 814 | Eurowings | Venedig | abgeflogen | Terminal 1 | |
13:35 | EW 968 | Eurowings | Split | Check-In beginnt | Terminal 1 | |
13:35 | EW 462 | Eurowings | London-Heathrow | Boarding beendet | Terminal 1 | |
13:40 | EW 424 | Eurowings | Nizza | Check-In beginnt | Terminal 1 | |
13:40 | XC 1007 | Corendon Airlines | Antalya | Zweiter Aufruf zum Boarding | Terminal 2 | |
13:50 | EW 842 | Eurowings | Verona | Erster Aufruf zum Boarding | Terminal 1 | |
14:35 | FR 2815 | Ryanair | London-Stansted | Check-In beginnt | Terminal 1 | |
14:50 | TK 1674 | Turkish Airlines | Istanbul | Check-In beginnt | Terminal 2 | |
15:35 | FR 302 | Ryanair | Gran Canaria | Check-In beginnt | Terminal 1 | |
15:55 | FR 7208 | Ryanair | Palma de Mallorca | Check-In beginnt | Terminal 1 | |
15:55 | EW 110 | Eurowings | Burgas | Check-In beginnt | Terminal 1 | |
15:55 | EW 652 | Eurowings | Thessaloniki | Check-In beginnt | Terminal 1 | |
16:05 | EW 646 | Eurowings | Faro | Check-In beginnt | Terminal 1 | |
16:35 | FR 2359 | Ryanair | Agadir | Terminal 1 | ||
16:35 | EW 588 | Eurowings | Palma de Mallorca | Check-In beginnt | Terminal 1 | |
16:50 | EW 658 | Eurowings | Kos | Terminal 1 | ||
17:10 | EW 370 | Eurowings | Stockholm | Terminal 1 | ||
17:20 | FR 5520 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
17:30 | FR 7212 | Ryanair | Palma de Mallorca | Terminal 1 | ||
17:35 | VF 518 | AJet | Ankara | Terminal 2 | ||
17:45 | EW 912 | Eurowings | Tirana | Terminal 1 | ||
17:55 | EW 522 | Eurowings | Barcelona | Terminal 1 | ||
17:55 | LH 1983 | Lufthansa | M&xFC;nchen | Terminal 1 |
(Datenquelle: Flughafen Köln/Bonn)
Sämtliche Informationen rund um den Flughafen Köln/Bonn