Lebensmittelgruppe: Menükomponenten überwiegend pflanzlich
Die Angaben zur Nährstoffzusammensetzung beruhen auf dem Bundeslebensmittelschlüssel 3.02 und sind Teil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®. Diese Werte beziehen sich jeweils auf 100 Gramm des entsprechenden Nahrungsmittels.
Hauptnährstoffe
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|
Broteinheiten | 1,9 | BE |
Kilokalorien | 280 | kcal |
Kilojoule | 1172 | kj |
Eiweiß | 11,86 | g |
Fette | 14,70 | g |
Kohlenhydrate | 22,57 | g |
Alkohol | 0,00 | g |
Wasser | 43,92 | g |
Ballaststoffe | 4,72 | g |
Cholesterin | 34,00 | mg |
Minerale | 1,86 | g |
Vitamine
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|
Vitamin A (Retinol) | 0,13 | mg |
Vitamin D | 0,25 | µg |
Vitamin E (aktiv) | 0,85 | mg |
Folsäure | 14,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,12 | mg |
Vitamin B2 | 0,20 | mg |
Vitamin B6 | 0,11 | mg |
Vitamin C | 0,01 | mg |
α-Tocopherol | 0,85 | mg |
Vitamin K | 1,00 | µg |
Nicotinamid | µg |
Pantothensäure | 0,59 | mg |
Biotin | 3,70 | µg |
Vitamin B12 | 0,70 | µg |
Retinoläquivalent | 145,00 | µg |
β-Carotin | 78,00 | µg |
Niacinäquivalent | 2563,00 | µg |
freies Folsäureäquivalent | µg |
freie Folsäure | µg |
Minerale und Spurenelemente
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|
Natrium | 649,00 | mg |
Kalium | 212,00 | mg |
Magnesium | 45,00 | mg |
Calcium | 376,00 | mg |
Eisen | 1,26 | mg |
Phosphor | 347,00 | mg |
Kupfer | 151,00 | µg |
Zink | 2,56 | mg |
Chlorid | 675,00 | mg |
Fluorid | 75,00 | µg |
Jodid | 7,70 | µg |
Selen | µg |
Mangan | 908,00 | µg |
Schwefel | 111000,00 | µg |
Aminosäuren
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|
… (weitere Aminosäuren) |
Fettsäuren
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|
… (weitere Fettsäuren) |
Spezielle Kohlenhydrate
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|
… (weitere Kohlenhydrate) |
Sonstiges
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|
… (weitere Inhaltsstoffe) |
Allergene und Zusatzstoffe
Allergen / Zusatzstoff | E-Nummer |
---|
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
zurück